категории
Категории
Наша организация разрабатывает и выпускает витые теплообменные аппараты, предназначенные для организации теплообмена между газовыми и жидкостными потоками в диапазоне температур 4,5-700 К и давлением 0,01 — 40 МПа.
При прочих равных тепловых характеристиках аппараты ООО «НПО «КРИОМАШ» имеют значительно меньшие габариты и массу. Они используются в гелиевых и воздухоразделительных установках, в турбодетандерных и компрессорных агрегатах в качестве теплообменников-маслоохладителей, для подогрева природного газа на магистральных газотурбинных нагнетательных установках, для подогрева нефтепродуктов при опорожнении цистерн и танков.
НПО «КРИОМАШ» готов предложить Заказчику как серийно выпускаемое теплообменное оборудование, так и теплообменное оборудование, разработанное по индивидуальному техническому заданию Заказчика.
Вам необходимо составить подробное техническое задание на изготовление теплообменного оборудования или заполнить опросный лист:
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на теплообменники, конденсаторы, холодильники, испарители и прочие теплообменные аппараты |
||
ВОПРОСЫ |
ОТВЕТЫ |
|
В трубках |
В кожухе |
|
1. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ | ||
1.1. Производительность среды на входе и выходе, кг/ч, (Па) | ||
1.2. Избыточное технологическое давление, МПа, возможные отклонения, (кг/час), МПа | ||
1.3.1. Температура рабочая на входе, °С, возможные отклонения, (К), °С | ||
1.3.2. Температура рабочая на выходе, °С, возможные отклонения, (К), °С | ||
1.4. Допускаемое гидравлическое сопротивление, Па | ||
1.5. Тепловая мощность, МВт | ||
1.6. Необходимость чистки поверхности теплообмена | ||
1.7. Перечень технологических параметров подлежащих контролю и регулированию | ||
1.8. Массовая скорость выпадения влаги конденсата в процессе теплообмена, кг/с | ||
1.9. Противодавление в системе сброса от предохранительного клапана, МПа | ||
2. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ | ||
2.1. Наименование среды | ||
2.2. Молярная доля каждого компонента среды на входе и выходе, % | ||
2.3. Плотность среды на входе и выходе, кг/м3 | ||
2.4. Динамическая вязкость среды на входе и выходе в рабочих условиях, Па×с | ||
2.5. Теплоёмкость среды на входе и выходе, Дж/(кг×К) | ||
2.6. Теплопроводность среды на входе и выходе, Вт/(м×К) | ||
2.7. Тепловое сопротивление загрязнений, м2К/ Вт | ||
3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ | ||
3.1. Количество заказываемого изделия в объекте в целом, в т.ч. по годам, шт. | ||
3.2. Вид поставки: блочная, не блочная | ||
3.3. Требуемый срок службы изделия, лет | ||
3.4. Место расположения изделия (в помещении, на открытой площадке) | ||
3.5. Характер среды: (категория взрывоопасности смеси по ГОСТ Р 51330.11-99, группа взрывоопасной смеси по ГОСТ 51330.5-99, класс взрывоопасной зоны по ГОСТ Р 51330.9-99, класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76) | ||
3.6. Минимальная и максимальная температура района эксплуатации изделия, °С | ||
3.7. Прочие требования по усмотрению составителя опросного листа | ||
При заказе на разработку (или поставку) единичного изделия в блочном исполнении по возможности представить технологическую схему его обвязки, указать место изделия в технологической схеме. | ||
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ||
|
Контактная информация | |
ФИО: | |
Организация: | |
Тел./Факс: | |
E-mail: |
Будем рады сотрудничеству именно с Вами!
Нужна консультация, звоните: + 7 (495) 488-65-31/32 или оставляйте заявку info@cryomash.com